GPA Calculator
First Year
First Semester
| Subject | Credits | Grade |
|---|---|---|
| العلوم الحياتية العامة | 3 | |
| العلوم الحياتية العامة العملية | 1 | |
| الكيمياء العامة لطلبة الطب | 4 | |
| الفيزياء الطبية | 3 | |
| مهارات الحاسوب | 3 |
متطلبات الجامعة ▼
Second Semester
| Subject | Credits | Grade |
|---|---|---|
| التشريح وعلم الأجنة | 3 | |
| علم الأنسجة العام | 2 | |
| مقدمة في علم وظائف الأعضاء | 2 | |
| الكيمياء العضوية لطلبة الطب | 3 |
متطلبات الجامعة ▼
Summer Semester
| Subject | Credits | Grade |
|---|---|---|
| مقدمة في الكيمياء الحيوية | 2 |
متطلبات الجامعة ▼
Second Year
First Semester
| Subject | Credits | Grade |
|---|---|---|
| الكيمياء الحيوية | 3 | |
| مقدمة في علم الأحياء الدقيقة | 3 | |
| مقدمة في علم الأمراض | 3 | |
| مقدمة في علم الأدوية | 3 | |
| طب المجتمع | 3 |
متطلبات الجامعة ▼
Second Semester
| Subject | Credits | Grade |
|---|---|---|
| الجهاز القلبي الوعائي | 5 | |
| الجهاز اللمفاوي والدم | 4 | |
| الجهاز الهضمي | 6 | |
| أساسيات الوراثة والبيولوجيا الجزيئية | 3 |
متطلبات الجامعة ▼
Summer Semester
| Subject | Credits | Grade |
|---|---|---|
| الصحة العامة | 3 | |
| الوبائيات والإحصاء الحيوي | 3 |
متطلبات السنة الثانية ▼
Third Year
First Semester
| Subject | Credits | Grade |
|---|---|---|
| الجهاز الحركي والجلد | 5 | |
| الجهاز التنفسي | 5 | |
| الغدد الصم | 4 | |
| مقدمة في علم المناعة الطبي | 2 |
متطلبات الجامعة ▼
Second Semester
| Subject | Credits | Grade |
|---|---|---|
| الجهاز العصبي والحواس | 7 | |
| الجهاز البولي والتناسلي | 6 | |
| علوم سلوكية | 3 | |
| اقتصاد وسياسات صحية | 2 | |
| مقدمة في الطب السريري واخلاقيات مهنة الطب | 4 |
متطلبات الجامعة ▼
Fourth Year
| Subject | Credits | Grade |
|---|---|---|
| مقدمة في الطب السريري واخلاقيات مهنة الطب | 4 | |
| باطنية (1) | 10 | |
| جراحة عامة (1) | 10 | |
| علوم عصبية سريريه | 3 | |
| جراحة العظام والمفاصل | 4 | |
| التخدير والعناية الحثيثة | 3 | |
| رعاية صحية أولية باطني | 3 |
متطلبات الجامعة ▼
Fifth Year
| Subject | Credits | Grade |
|---|---|---|
| طب أطفال (1) | 8 | |
| الأمراض النسائية والتوليد (1) | 8 | |
| أمراض نفسية | 4 | |
| أمراض العيون وجراحتها | 9 | |
| جراحة المسالك البولية | 2 | |
| أمراض الانف والاذن والحنجرة وجراحتها | 2 | |
| أمراض جلدية | 2 | |
| طب طوارئ | 2 | |
| طب شرعي وسموم | 1 | |
| أشعة تشخيصية | 2 | |
| طب أسرة | 4 | |
| المداواة | 3 | |
| رعاية صحية أولية أطفال | 3 |
متطلبات الجامعة ▼
Sixth Year
| Subject | Credits | Grade |
|---|---|---|
| تدريب سريري في موضوع اختياري | 8 | |
| باطنية (2) | 8 | |
| جراحة عامة (2) | 8 | |
| طب أطفال (2) | 8 | |
| الامراض النسائية والتوليد (2) | 8 | |
| مشروع تخرج | 6 |