GPA Calculator
First Year
First Semester
المادة | الساعات | التقدير |
---|---|---|
العلوم الحياتية العامة 1 | 3 | |
الكيمياء العامة 1 | 3 | |
الفيزياء العامة لطلبة الطب وطب الاسنان | 3 | |
المهارات الحاسوبية للكليات الطبية | 3 | |
مبادئ الإحصاء | 3 | |
متطلب جامعة | 3 |
Second Semester
المادة | الساعات | التقدير |
---|---|---|
مقدمة في التشريح وعلم الأجنة | 4 | |
علم الانسجة العام | 2 | |
مقدمة في الفسيولوجيا | 2 | |
الكيمياء العضوية لغير طلبة الكيمياء | 3 |
متطلبات الجامعة ▼
Summer semester
المادة | الساعات | التقدير |
---|---|---|
مقدمة في الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية | 3 |
متطلبات الجامعة ▼
Second Year
First Semester
المادة | الساعات | التقدير |
---|---|---|
الاستقلاب | 3 | |
مقدمة في علم الاحياء الدقيقة | 3 | |
علم الخلية والبيولوجيا الجزيئية | 3 | |
مقدمة في علم الادوية | 2 | |
مقدمة في علم الامراض | 2 | |
طب المجتمع | 4 |
متطلبات الجامعة ▼
Second Semester
المادة | الساعات | التقدير |
---|---|---|
الجهاز الحركي والجلد | 6 | |
الجهاز الهضمي | 6 | |
الصحة العالمية | 3 |
متطلبات الجامعة ▼
Summer semester
المادة | الساعات | التقدير |
---|---|---|
الغدد الصم | 3 | |
علم النفس الاجتماعي والاخلاقيات الطبية | 2 |
متطلبات سنة ثانية ▼
Third Year
First Semester
المادة | الساعات | التقدير |
---|---|---|
الجهاز القلبي الوعائي | 5 | |
الجهاز التنفسي | 4 | |
الجهاز اللمفاوي والدم | 4 | |
علم المناعة الطبي | 2 |
Second Semester
المادة | الساعات | التقدير |
---|---|---|
الجهاز العصبي المركزي وعلم السلوك | 8 | |
الجهاز البولي والتناسلي | 6 | |
علم الجينات الطبي | 2 | |
البحث العلمي الطبي | 4 |
متطلبات الجامعة ▼
Fourth Year
المادة | الساعات | التقدير |
---|---|---|
مقدمة في الطب السريري وآداب مهنة الطب | 8 | |
باطنية | 12 | |
جراحة عامة | 12 | |
علوم عصبية سريرية | 4 | |
التخدير والعناية الحثيثة | 4 |
Fifth Year
المادة | الساعات | التقدير |
---|---|---|
طب أطفال | 4 | |
الأمراض النسائية والتوليد | 8 | |
أمراض نفسية | 4 | |
جراحة خاصة | 12 | |
تخصصات طبية مختارة | 12 | |
مشروع تخرج 1 | 1 | |
اقتصاد وسياسات صحية | 3 | |
المداواة | 3 |
Sixth Year
المادة | الساعات | التقدير |
---|---|---|
تدريب سريري في موضوع اختياري | 8 | |
باطنية -2 | 8 | |
جراحة عامة -2 | 8 | |
طب أطفال -2 | 8 | |
الأمراض النسائية والتوليد -2 | 8 | |
مشروع تخرج 2 | 2 |
Overall GPA
What is (Normalized GPA)? ▼
يعني إن كل سنة من دراستك لها وزن مختلف في حساب معدلك النهائي. أول سنة مسؤولة عن 15% من معدلك، يعني لو كنت تأخذ العلامة كاملة، فأقصى شيء ممكن تجمعه من السنة الأولى هو 0.6 من أصل 4. بعدين، كل سنة من السنوات اللي بعدها لها وزن 17%، يعني أقصى شيء ممكن تجمعه في كل سنة منها هو 0.68.
كيف نعرف كم راح عليك من المعدل؟ الموضوع سهل! خلينا نفترض إنك جمعت علامات السنوات الثلاث الأولى، وجبت 1.8 من أصل 1.96 (اللي هي مجموع الحد الأقصى للسنة الأولى والثانية والثالثة: 0.6 + 0.68 + 0.68). هيك نعرف إنك خسرت 0.16 من معدلك، وهذا الرقم ما راح تقدر تعوضه مهما جبت علامات عالية بعد هيك.
يعني لو افترضنا إنك جبت 4.0 (العلامة الكاملة) في باقي السنوات، بيكون أعلى معدل ممكن توصل اله هو 3.84 بس، لأنك خسرت 0.16 في السنوات اللي فاتت.
الحد الأقصى لكل سنة بناءً على السنوات اللي خلصتها:
- سنة أولى: أقصى شيء ممكن تجمعه هو 0.6.
- سنة ثانية: المجموع التراكمي الأقصى يصير 1.28 (يعني 0.6 من الأولى + 0.68 من الثانية).
- سنة ثالثة: المجموع التراكمي الأقصى يوصل 1.96.
- سنة رابعة: يوصل إلى 2.64.
- سنة خامسة: يصير 3.32.
- سنة سادسة: خلاص تجمع 4.0 كاملة.