GPA Calculator
احسب معدلك التراكمي في كلية الطب
First Year
First Semester
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
مقدمة في الطب | 4 | |
بيولوجيا عامة | 3 | |
كيمياء عامة وعضوية | 4 | |
فيزياء طبية | 3 | |
بيولوجيا عامة عملية | 1 | |
انجليزي 101 | 3 |
متطلبات الجامعة ▼
Second Semester
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
مقدمة في البحث والبراهين الطبية | 3 | |
كيمياء حيوية | 3 | |
تشريح واجنة | 3 | |
بيولوجيا خلوية وأنسجة | 3 | |
فيسيولوجيا عامة | 3 |
متطلبات الجامعة ▼
Summer Semester
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
علم المناعة | 3 | |
عربي | 3 | |
ريادة وإبداع | 2 | |
مهارات عامة | 2 |
متطلبات الجامعة ▼
Second Year
First Semester
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
علم الوراثة | 3 | |
مختبر علم الوراثة | 1 | |
علم الأمراض العام | 3 | |
علم الأدوية العام | 3 | |
أحياء دقيقة عامة | 3 | |
علم الأوبئة | 2 | |
المسؤولية المجتمعية | 3 |
متطلبات الجامعة ▼
Second Semester
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
الجهاز التنفسي | 6 | |
الجهاز الحركي والجلدي | 5 | |
الجهاز الدموي واللمفاوي | 6 | |
مهارات الاتصال الطبية | 1 |
متطلبات الجامعة ▼
Summer Semester
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
احصاء حيوي | 3 | |
علوم عسكرية | 3 |
متطلبات الجامعة ▼
Third Year
First Semester
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
الجهاز البولي والتناسلي | 8 | |
الجهاز العصبي | 7 |
متطلبات الجامعة ▼
Second Semester
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
الجهاز الهضمي | 6 | |
اخلاقيات الطب والطب الجنائي | 2 | |
جهاز الغدد الصماء | 4 | |
الجهاز الدوري | 6 |
متطلبات الجامعة ▼
Fourth Year
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
طب المجتمع ومشروع بحث | 4.5 | |
مقدمة في الطب السريري | 4.5 | |
جراحة عامة | 9 | |
باطنية عامة | 9 | |
علم النفس السريري | 3 | |
الطب الشرعي | 2.25 | |
الأمراض الجلدية | 2.25 | |
التخدير والإنعاش | 2.25 | |
الأشعة التشخيصية | 2.25 | |
أبحاث 1 | 1 |
متطلبات الجامعة ▼
Fifth Year
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
طب الأطفال | 9 | |
نسائية وتوليد | 9 | |
طب الأسرة وطب الطوارئ والحوادث | 9 | |
الطب النفسي | 4.5 | |
أمراض الأنف والأذن والحنجرة | 2.25 | |
طب العظام | 4.5 | |
علم الأعصاب | 2.25 | |
جراحة الأعصاب | 2.25 | |
طب العيون | 2.25 |
متطلبات الجامعة ▼
Sixth Year
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
جراحة عامة | 9 | |
باطنية عامة | 9 | |
طب أطفال | 9 | |
أمراض النسائية والتوليد | 9 | |
تدريب اختياري 1 | 4.5 | |
تدريب اختياري 2 | 4.5 |
متطلبات الجامعة ▼
Overall GPA
What is Normalized GPA? ▼
يعني إن كل سنة من دراستك لها وزن مختلف في حساب معدلك النهائي. السنوات الأربع الأولى والخامسة لها وزن 15% من معدلك، يعني لو كنت تأخذ العلامة كاملة في كل سنة (4.0)، فكل سنة منهم بتضيف 0.60 نقطة على معدلك التراكمي. أما السنة السادسة فلها وزن أكبر، 25% من المعدل، وبتضيف 1.00 نقطة لو جبت فيها 4.0.
كيف نعرف كم راح عليك من المعدل؟ الموضوع سهل! خلينا نفترض إنك جمعت علامات السنوات الثلاث الأولى، وجبت 1.5 من أصل 1.8 (اللي هي مجموع الحد الأقصى للسنوات الثلاث الأولى: 0.60 + 0.60 + 0.60). هيك نعرف إنك خسرت 0.30 من معدلك، وهذا الرقم ما راح تقدر تعوضه مهما جبت علامات عالية بعد هيك.
يعني لو افترضنا إنك جبت 4.0 (العلامة الكاملة) في باقي السنوات، بيكون أعلى معدل ممكن توصل اله هو 3.70 بس، لأنك خسرت 0.30 في السنوات اللي فاتت.
الحد الأقصى لكل سنة بناءً على السنوات اللي خلصتها:
- سنة أولى: أقصى شيء ممكن تجمعه هو 0.60.
- سنة ثانية: المجموع التراكمي الأقصى يصير 1.20 (يعني 0.60 من الأولى + 0.60 من الثانية).
- سنة ثالثة: المجموع التراكمي الأقصى يوصل 1.80.
- سنة رابعة: يوصل إلى 2.40.
- سنة خامسة: يوصل إلى 3.00.
- سنة سادسة: خلاص تجمع 4.0 كاملة.