GPA Calculator
First Year
First Semester
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
علوم حياة عامة (1) | 3 | |
اقتصاديات الصحة | 2 | |
السياسات الصحية | 2 | |
أخلاقيات العلوم والتقانة الطبية | 1 | |
مختبر المهارات السريرية (1) | 1 |
متطلبات الجامعة (الفصل الأول) ▼
Second Semester
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
المهارات الحاسوبية | 3 | |
التشريح العام | 3 | |
بيولوجيا خلوية وانسجة | 3 | |
علم وظائف الأعضاء العام | 3 | |
اساسيات الكيمياء العضوية الطبية | 3 |
متطلبات الجامعة (الفصل الثاني) ▼
Summer semester
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
متطلب جامعة اختياري | 3 | |
الكيمياء الحيوية العامة | 3 | |
الاسعافات االولية | 3 |
متطلبات الجامعة (الفصل الصيفي) ▼
Second Year
First Semester
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
وراثه جزيئية | 3 | |
علم الامراض العام (1) | 3 | |
علم الادوية العام | 3 | |
علم الاحياء الدقيقة العامة | 3 |
متطلبات الجامعة (الفصل الأول) ▼
Second Semester
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
الجهاز الدوري | 6 | |
الجهاز التنفسي | 5 | |
الجهاز الدموي واللمفاوي | 4 | |
مختبر المهارات السريرية (2) | 1 |
متطلبات الجامعة (الفصل الثاني) ▼
Summer semester
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
علم المناعة | 3 | |
مقدمة في الصحة العامة | 3 |
متطلبات الجامعة (الفصل الصيفي) ▼
Third Year
First Semester
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
جهاز الغدد الصماء | 4 | |
الجهاز الهضمي | 6 | |
الجهاز الحركي والجلد | 6 | |
مختبر المهارات السريرية (3) | 1 |
متطلبات الجامعة (الفصل الأول) ▼
Second Semester
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
الجهاز البولي والتناسلي | 7 | |
الجهاز العصبي (1) | 4 | |
الجهاز العصبي (2) | 4 | |
مختبر المهارات السريرية (4) | 1 | |
مختبر المهارات السريرية (5) | 1 |
متطلبات الجامعة (الفصل الثاني) ▼
Summer semester
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
علم النفس السريري | 3 | |
اتخاذ القرار الطبي | 3 | |
مقدمة في التدريب السريري | 3 |
Fourth Year
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
الجراحة العامة (1) | 8 | |
جراحة الاعصاب | 2.25 | |
طب الاسرة | 2.25 | |
طب الطوارئ والتخدير | 4 | |
الامراض الباطنية (1) | 8 | |
الامراض العصبية | 4 | |
الطب الشرعي والسموم | 2.25 | |
الاشعة التشخيصية | 2.25 | |
طب المجتمع (1) | 6 | |
مشروع بحث (1) | 3 |
متطلبات الجامعة ▼
Fifth Year
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
طب الاطفال (1) | 9 | |
الامراض النفسيه (1) | 4.5 | |
طب وجراحة العظام (1) | 4.5 | |
الامراض النسائية والتوليد (1) | 9 | |
امراض الاذن والانف والحنجرة (1) | 2.25 | |
امراض العيون (1) | 2.25 | |
الامراض الجلديه (1) | 2.25 | |
جراحة المسالك البولية (1) | 2.25 |
متطلبات الجامعة ▼
Sixth Year
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
طب الاطفال 2 | 9 | |
الامراض الباطنية 2 | 9 | |
التدريب السريري (اختياري) | 9 | |
الامراض النسائية والتوليد 2 | 9 | |
الجراحة العامه 2 | 9 |
متطلبات الجامعة ▼
Overall GPA
What is Normalized GPA? ▼
يعني إن لكل مجموعة من المقررات وزن مختلف في حساب معدلك النهائي. المجموعات الخمس الأولى لها وزن 15% من المعدل، يعني أقصى شيء ممكن تجمعه من كل مجموعة هو 0.6 من أصل 4. أما المجموعة السادسة فلها وزن 25%، يعني أقصى شيء ممكن تجمعه منها هو 1.0.
كيف نعرف كم راح عليك من المعدل؟ الموضوع سهل! خلينا نفترض إنك جمعت علامات المجموعات الثلاث الأولى، وجبت 1.6 من أصل 1.8 (اللي هي مجموع الحد الأقصى للمجموعات الثلاث: 0.6 + 0.6 + 0.6). هيك نعرف إنك خسرت 0.2 من معدلك، وهذا الرقم ما راح تقدر تعوضه مهما جبت علامات عالية بعد هيك.
يعني لو افترضنا إنك جبت 4.0 (العلامة الكاملة) في باقي المجموعات، بيكون أعلى معدل ممكن توصل اله هو 3.8 بس، لأنك خسرت 0.2 في المجموعات اللي فاتت.
الحد الأقصى التراكمي بناءً على المجموعات اللي خلصتها:
- المجموعة الأولى: أقصى شيء ممكن تجمعه هو 0.6.
- المجموعة الثانية: المجموع التراكمي الأقصى يصير 1.2 (يعني 0.6 من الأولى + 0.6 من الثانية).
- المجموعة الثالثة: المجموع التراكمي الأقصى يوصل 1.8.
- المجموعة الرابعة: يوصل إلى 2.4.
- المجموعة الخامسة: يوصل إلى 3.0.
- المجموعة السادسة: خلاص تجمع 4.0 كاملة.